Geschichte
| 2018 | Alfred Egli Ernennung zum Eidgenössischen Ehrenveteran für 70 Jahre aktives Musizieren |
| 2012 | Neuuniformierung mit Fahnenweihe blauer Kittel, schwarze Hosen Fahnenpaten: Margrit Erni, Schachen Anton Schwingruber, Werthenstein einheitliches Erscheinungsbild |
| 2007 | Gründung Brass Band Werthenstein-Schachen Datum: 26.01.2007 Gründungsmitglieder |
| seit 2025 | Müller Corinne |
| 2023-2025 | Wechsler Thomas |
| 2018-2023 | Nick Hansueli |
| 2014-2018 | Gadola Maria |
| 2007-2014 | Zurkirchen Kurt |
| seit 2021 | Banz Kobi |
| 2019 - 2021 | Linz Sebastian |
| 2012 - 2018 | Egli Kurt |
| 2007 - 2012 | Zwyer Tobias |
| Dirigent | Zwyer Tobias |
| Präsident | Zurkirchen Kurt |
| Vize-Präsident | Fuchs Pirmin |
| Kassier | Wermelinger Bruno |
| Aktuar | Meier Urban |
| Materialwart | Erni Pascal |
Musikgesellschaft Werthenstein
| 2006 | Beschluss Fusion mit MV Schachen |
| 2005 | Gemeinsame Auftritte mit dem MV Schachen |
| 1998 | Fahnenweihe und Teilneuinstrumentierung Fahenpaten: Gottfried Stadelmann Bernadette Wicki-Hafner |
| 1992 | Neuuniformierung anlässlich der 100 Jahr-Feier grauer Kittel und dunkle Hose |
| 1985 | Teilneuinstrumentierung |
| 1972 | Neuuniformierung roter Kittel, dunkle Hose |
| 1967 | Fahnenweihe und Neuinstrumentierung Fahnenpaten: Martha Häfliger Robert Lustenberger |
| 1959 | ![]() |
| 1951 | Neuuniformierung mit grossem Volksfest über die Gemeindegrenze hinaus |
| 1942 | 50 Jahre MG Werthenstein![]() |
| 1934 | Beitritt Kantonalverband |
| 1932 | Zweite Uniform Erste Fahne |
| 1924 | Erste Uniform, gebraucht |
| 1914 | Vorübergehender Unterbruch Musikanten leisten Aktivdienst |
| 1896 | ![]() |
| 1892 | Gründung Musikgesellschaft Werthenstein |
Musikverein Schachen
| 2006 | Beschluss Fusion mit MG Werthenstein |
| 2005 | Gemeinsame Auftritte mit der MG Werthenstein |
| 2003 | Neuinstrumentierung |
| 1990 | Fahnenweihe Fahnenpaten: Lilo Imbach-Bucher, Horw Paul Burri-Schaller, Schachen ![]() |
| 1985 | Neuuniformierung Hosen dunkelblau, Kittel rot ![]() |
| 1973 | Erste Neuinstrumentierung |
| 1964 | Erste Neuuniformierung Farbe schwarz, Kittel mit Stehkragen ![]() |
| 1950 | Erste Vereinsfahne Fahnenpaten: Louise Bürkli-Widmer Emil Kurmann-Herzog |
| 1943 | Beitritt Kantonalverband |
| 1926 | Erster öffentlicher Auftritt an Ostern |
| 1925 | Gründung Musikverein Schachen Instrumente wurden von Musik Hug für 1.50 Fr im Monat gemietet ![]() |
Musikgesellschaft Werthenstein
| 2000 - 2007 | Schwingruber Markus |
| 1992 - 2000 | Dürger Hans |
| 1985 - 1992 | Tschopp Bruno |
| 1977 - 1985 | Fankhauser Karl |
| 1971 - 1977 | Schärli Josef |
| 1970 - 1971 | Wicki Josef |
| 1968 - 1970 | Bucheli Hans |
| 1966 - 1968 | Burri Josef |
| 1954 - 1966 | Giger Josef |
| 1952 - 1954 | Bachmann Robert |
| 1950 - 1952 | Wicki Josef |
| 1947 - 1950 | Baumann Albert |
| 1946 - 1947 | Schaller Josef |
| 1945 - 1946 | Erni Heinrich |
| 1944 - 1945 | Meier Josef |
| 1937 - 1944 | Schaller Josef |
| 1935 - 1937 | Schnider Josef |
| 1932 - 1935 | Erni Adolf |
| 1921 - 1932 | Erni Josef |
| 1892 - 1895 | Unternährer Josef Schaller Moritz |
Musikverein Schachen
| 1998 - 2007 | Studer-Lötscher Vreny |
| 1992 - 1998 | Kramer Ruedi |
| 1984 - 1992 | Erni Ruedi |
| 1980 - 1984 | Imbach Kurt, Horw |
| 1975 - 1980 | Burri-Schaller Paul |
| 1966 - 1975 | Bachmann Erwin, Emmenbrücke |
| 1954 - 1966 | Albisser Franz |
| 1952 - 1954 | Heitzmann Niklaus |
| 1944 - 1952 | Kurmann Emil |
| 1934 - 1944 | Heitzmann Niklaus |
| 1928 - 1934 | Hofstetter Hans |
| 1925 - 1928 | Fuchs Theodor |
| 1925 | Sigrist Karl |
Musikgesellschaft Werthenstein
| 2000 - 2006 | Kappeler Norbert |
| 1995 - 2000 | Kaenzig Hans |
| 1992 - 1994 | Egli Kurt |
| 1990 - 1992 | de Bernardi Silvio |
| 1981 - 1990 | Zemp Franz |
| 1974 - 1980 | Ottiger Hans |
| 1971 - 1973 | Renggli Rudolf |
| 1958 - 1970 | Jaggi Walter |
| 1955 - 1958 | Wigger Josef |
| 1951 - 1955 | Erni Paul jun. |
| 1950 - 1951 | Rieben Otto |
| 1949 - 1950 | Genhard Walter |
| 1939 - 1949 | Erni Paul jun. |
| 1938 - 1939 | Lustenberger Julius |
| 1937 - 1938 | Schaller Franz |
| 1935 - 1936 | Sigrist Alois |
| 1929 - 1935 | Schumacher Josef |
| 1922 - 1929 | Erni Paul sen. |
| 1921 - 1922 | Erni Siegfried |
| 1912 - 1915 | Schaffhauser Alois |
| 1908 - 1912 | Lötscher Anton |
| 1903 - 1908 | Burri Josef |
| 1902 - 1903 | Fries Josef |
| 1900 - 1902 | Lampart Leo |
| 1897 - 1899 | Banz Josef |
| 1892 - 1897 | Stadelmann Siegfried |
Musikverein Schachen
| 1998 - 2005 | Ruckstuhl Guido, Hochdorf |
| 1989 - 1998 | Stöckli Josef, Malters |
| 1971 - 1989 | Burri-Krummenacher Paul, Malters |
| 1954 - 1971 | Brun Alfred |
| 1948 - 1954 | Hofstetter Edi |
| 1942 - 1947 | Forster Jakob |
| 1930 - 1942 | Hofstetter Edi |
| 1925 - 1930 | Sigrist Karl |
Musikgesellschaft Werthenstein
| Dirigent | Stadelmann Siegfried | Lehrer |
| Präsident | Schaller Moritz | Lehrer |
| Kassier | Unternährer Josef | Stäghüsli |
| Aktuar | Röösli Ferdinand | Oberstaldig |
| Mitglieder | Hofstetter Otto | Landwirt, Langnau |
| Aregger Josef | Wirt, Kloster | |
| Duss Anton | Schreiner, Unterdorf | |
| Meier Franz Josef | Schuhmacher, Unterdorf | |
| Portmann Josef | Landwirt, Roppertschwand | |
| Roth Melchior | Landwirt, Farnern | |
| Thalmann Niklaus | Landwirt, Oberstaldig |
Musikverein Schachen
| Dirigent | Sigrist Karl | Rössliwirt |
| Präsident | Sigrist Karl | Rössliwirt |
| Kassier | Hofstetter Hans | |
| Aktuar | Wechsler Karl | Ennigen |
| Mitglieder | Bachmann Franz | |
| Baumeler Jean | ||
| Bürkli Josef | ||
| Burri Josef | ||
| Fuchs Anton | ||
| Fuchs Roman | ||
| Huwyler Alfred | ||
| Huwyler Ernst | ||
| Isenschmid Jakob | ||
| Koch Franz | ||
| Limacher Josef | ||
| Mühlebach Emil | ||
| Mutter Hans | ||
| Roschi Hans | ||
| Studer Alois | ||
| Studer Franz | ||
| Tanner Gottlieb | ||
| Vogel Josef | ||
| Wechsler Ferdi | ||
| Wechsler Josef | ||
| Wehrmüller Hans | ||
| Zemp Josef |






